HX-DPZ电液动平板闸阀
HX-DPZ电液动平板闸阀
一、用途
该阀门广泛应用于焦化、冶金、矿山、钢铁等行业粉尘物料流量控制的设备上,是粉尘物料流量控制的理想设备。
二、工作原理
利用双向泵提供动力,控制油缸往复运动,控制闸板开闭,液控单向阀控制闸板在任何位置油路都能保证油缸行至终点,超压后溢流阀开启,保证电机不超载。
三、产品型号编制说明
|
|
|
|
四、 DPZS型电液动双缸平板闸阀外型尺寸图
型号 | 主要尺寸 | 备注 | |||||
A | B | C | H | L | N-φd |
| |
DPZ-S40 | 400 | 810 | 440 | 200 | 1558 | 24-φ22 | 电机Y90S-4 B5 1.5KW |
DPZ-S50 | 500 | 890 | 540 | 200 | 1758 | 24-φ22 | 电机Y90S-4 B5 1.5KW |
DPZ-S60 | 600 | 910 | 640 | 200 | 1958 | 32-φ22 | 电机Y90S-4 B5 1.5KW |
DPZ-S70 | 700 | 1010 | 740 | 250 | 2158 | 32-φ22 | 电机Y100L1-4 B5 2.2KW |
DPZ-S80 | 800 | 1110 | 840 | 250 | 2158 | 40-φ22 | 电机Y100L1-4 B5 2.2KW |
DPZ-S90 | 900 | 1210 | 940 | 250 | 2558 | 40-φ22 | 电机Y100L1-4 B5 2.2KW |
DPZ-S100 | 1000 | 1310 | 1040 | 300 | 2758 | 40-φ26 | 电机Y100L1-4 B5 2.2KW |
DPZ-S120 | 1200 | 1510 | 1240 | 300 | 3158 | 40-φ26 | 电机Y100L1-4 B5 2.2KW |
五、订货须知:
1、用户在订货时,必须按样本中的选型形式选型,所有类型平板闸阀都为一般型,如有特殊要求(散状物料颗粒大于20MM时,此时需增大闸板强度)请另说明。
2、平板闸阀配套的电液推杆,在正常情况下不配套电器控制部分,如需要请在顶货时说明。